Yongest Male Names in the United States
This is a list of the predominantly male names in the United States which are used by people with the youngest average age.
It only includes names used by at least 10,000 living people.
Click here for the female version.
Average Age | Name |
---|---|
4.60 | Karter |
4.87 | Zayden |
5.20 | Kingston |
5.29 | Ryker |
5.40 | Maverick |
5.47 | Jaxson |
5.53 | Greyson |
5.91 | Easton |
5.98 | Jaxon |
6.02 | Mateo |
6.35 | Finn |
6.41 | Declan |
6.45 | Luca |
6.45 | Maddox |
6.46 | Bentley |
6.61 | Hudson |
6.71 | Asher |
6.74 | River |
6.94 | Ryder |
6.98 | Kayden |
6.99 | Gael |
6.99 | Rowan |
7.05 | Brantley |
7.05 | Sawyer |
7.07 | Kaiden |
7.08 | Jase |
7.16 | Jayce |
7.25 | Liam |
7.33 | Maximus |
7.38 | Xander |
7.53 | Remington |
7.56 | Grayson |
7.82 | Ayden |
7.83 | Axel |
7.93 | Zander |
8.11 | Phoenix |
8.13 | Aiden |
8.24 | Paxton |
8.47 | Judah |
8.50 | Lincoln |
8.77 | Cayden |
8.83 | Zion |
8.85 | Jayden |
8.90 | Camden |
8.92 | Jameson |
9.06 | Rylan |
9.06 | Jace |
9.23 | Amari |
9.37 | Emiliano |
9.38 | Brayden |
9.56 | Ezra |
9.71 | Cooper |
9.85 | King |
9.98 | Braxton |
10.04 | Jaiden |
10.11 | Brody |
10.24 | Ezekiel |
10.26 | Bryson |
10.26 | Kai |
10.30 | Carter |
10.32 | Landen |
10.56 | Josiah |
10.63 | Holden |
10.69 | Amir |
10.77 | Sebastian |
10.78 | Malachi |
10.82 | Kaden |
10.87 | Wyatt |
11.07 | Caden |
11.12 | Mason |
11.25 | Waylon |
11.44 | Landon |
11.54 | Jude |
11.59 | Jackson |
11.69 | Parker |
11.75 | Jaylen |
11.97 | Silas |
12.28 | Tucker |
12.32 | Jaden |
12.33 | Noah |
12.34 | Weston |
12.41 | Eli |
12.44 | Lukas |
12.47 | Elijah |
12.58 | Dawson |
12.70 | Hayden |
12.73 | Colton |
12.79 | Kyler |
12.92 | Carson |
13.04 | Santiago |
13.06 | Aidan |
13.10 | Owen |
13.26 | Gavin |
13.27 | Oliver |
13.42 | Leonardo |
13.44 | Giovanni |
13.55 | Griffin |
13.56 | Ethan |
13.57 | Logan |
13.61 | Jonah |
No comments yet