1000 Most Common Female Names

This is a list of the thousand most common female names, based on women currently estimated to be alive in the United States as of 2021.

Names
RankNamePeopleAverage Age
1 Mary 1,872,910 63.3
2 Jennifer 1,405,040 41.5
3 Elizabeth 1,152,580 41.9
4 Linda 1,141,620 65.7
5 Patricia 1,111,440 64.7
6 Jessica 1,021,580 33.0
7 Susan 916,022 61.6
8 Barbara 906,043 68.3
9 Lisa 895,162 51.4
10 Sarah 891,644 34.8
11 Karen 837,068 58.6
12 Ashley 836,470 28.7
13 Kimberly 796,574 43.5
14 Emily 795,472 25.0
15 Michelle 770,231 43.4
16 Amanda 749,264 34.6
17 Melissa 722,044 41.0
18 Stephanie 704,242 38.7
19 Sandra 695,762 62.2
20 Nancy 691,928 64.2
21 Rebecca 658,526 44.1
22 Amy 643,259 42.6
23 Deborah 634,255 61.3
24 Donna 631,661 63.4
25 Laura 621,435 47.3
26 Cynthia 614,895 55.9
27 Angela 613,150 44.6
28 Sharon 574,969 63.3
29 Nicole 574,574 34.2
30 Samantha 572,869 25.5
31 Carol 568,737 67.8
32 Kathleen 535,652 60.0
33 Emma 523,011 18.5
34 Margaret 520,763 59.8
35 Brenda 516,122 58.3
36 Pamela 512,675 59.2
37 Rachel 508,148 34.0
38 Heather 505,741 39.8
39 Katherine 486,290 39.3
40 Olivia 484,693 15.5
41 Debra 478,866 61.2
42 Christine 475,836 52.6
43 Maria 463,252 41.8
44 Julie 461,766 50.1
45 Lauren 461,336 28.7
46 Victoria 454,404 31.2
47 Kelly 449,674 43.6
48 Christina 445,873 39.5
49 Anna 445,012 37.5
50 Megan 429,419 30.0
51 Hannah 425,373 20.6
52 Diane 415,851 63.5
53 Andrea 412,614 38.0
54 Catherine 396,257 51.1
55 Madison 395,867 16.1
56 Janet 390,866 64.1
57 Betty 390,842 73.9
58 Carolyn 387,198 63.8
59 Abigail 384,870 16.6
60 Cheryl 375,755 60.6
61 Sophia 369,863 12.8
62 Amber 362,711 32.1
63 Isabella 362,268 11.4
64 Danielle 359,699 32.9
65 Sara 354,156 36.8
66 Shirley 353,176 71.9
67 Brittany 353,020 29.6
68 Teresa 351,227 55.1
69 Jacqueline 347,893 47.5
70 Natalie 342,630 25.2
71 Kayla 337,762 23.7
72 Alexis 336,754 21.4
73 Denise 333,430 54.2
74 Tiffany 328,717 34.8
75 Kathryn 325,127 47.3
76 Taylor 322,006 22.5
77 Judith 317,614 68.2
78 Crystal 316,152 37.8
79 Lori 313,219 53.6
80 Diana 313,067 48.4
81 Julia 312,529 35.6
82 Joyce 309,548 68.4
83 Tammy 307,222 52.8
84 Alyssa 307,032 21.7
85 Erin 305,108 34.7
86 Allison 300,826 27.1
87 Grace 300,118 25.6
88 Dorothy 299,737 71.8
89 Ava 298,297 10.9
90 Evelyn 295,443 36.6
91 Janice 293,528 65.7
92 Kathy 286,976 60.5
93 Judy 284,444 67.4
94 Shannon 282,947 41.0
95 Charlotte 281,862 32.4
96 Theresa 279,299 57.3
97 Ann 276,289 61.5
98 Tina 265,913 51.4
99 Robin 261,931 54.0
100 Dawn 261,906 52.5
101 Mia 261,810 11.9
102 Jamie 257,253 38.8
103 Joan 257,112 70.7
104 Brianna 255,140 20.1
105 Virginia 254,859 64.3
106 Courtney 252,145 31.1
107 Gloria 251,991 63.5
108 Martha 251,986 63.7
109 Jasmine 248,748 22.5
110 Vanessa 248,647 32.6
111 Leslie 245,257 46.6
112 Ruth 243,405 63.0
113 Helen 241,689 66.4
114 Beverly 241,347 67.2
115 Melanie 241,228 35.2
116 Wendy 240,027 50.1
117 Valerie 238,682 43.9
118 Alexandra 234,536 23.7
119 Tracy 234,525 49.8
120 Cindy 232,278 52.8
121 Paula 231,304 57.6
122 Monica 230,534 41.6
123 April 229,556 40.3
124 Marilyn 224,993 66.3
125 Erica 224,393 34.6
126 Chloe 223,553 13.5
127 Bonnie 220,136 63.3
128 Leah 219,116 25.1
129 Jane 218,592 60.6
130 Alice 218,491 55.5
131 Morgan 216,072 22.8
132 Alicia 213,464 36.4
133 Kristen 211,125 36.5
134 Ella 206,928 20.7
135 Connie 206,836 62.5
136 Audrey 205,218 33.5
137 Jean 204,589 66.7
138 Rose 204,417 56.4
139 Michele 202,148 53.2
140 Lillian 198,674 30.3
141 Sheila 198,553 58.7
142 Anne 197,536 54.3
143 Frances 197,144 65.9
144 Sherry 197,089 58.7
145 Katie 195,776 32.5
146 Marie 194,672 60.4
147 Amelia 194,643 15.5
148 Brooke 190,880 24.8
149 Holly 190,847 41.3
150 Peggy 188,481 67.7
151 Caroline 187,908 28.8
152 Jill 187,783 52.6
153 Rhonda 186,878 56.3
154 Veronica 184,889 40.9
155 Dana 178,371 46.7
156 Suzanne 176,497 58.7
157 Savannah 176,376 16.4
158 Wanda 172,476 65.7
159 Kristin 171,637 40.2
160 Sydney 170,324 20.1
161 Hailey 168,867 15.3
162 Carrie 168,827 48.2
163 Tara 168,161 39.5
164 Debbie 166,044 59.3
165 Renee 165,008 49.6
166 Kaitlyn 163,043 20.7
167 Cassandra 162,507 34.4
168 Kim 161,665 57.7
169 Ellen 160,336 58.5
170 Claire 158,933 25.2
171 Chelsea 158,651 27.3
172 Elaine 158,357 62.4
173 Phyllis 158,084 71.2
174 Molly 155,927 28.6
175 Haley 155,628 22.3
176 Stacy 155,017 44.9
177 Lindsey 153,636 30.9
178 Gail 153,595 66.2
179 Rita 153,038 64.2
180 Lynn 152,738 60.6
181 Ruby 152,366 42.1
182 Sofia 152,280 11.0
183 Darlene 152,256 62.1
184 Lily 151,988 13.3
185 Doris 151,196 72.8
186 Madeline 149,658 24.5
187 Laurie 147,904 56.4
188 Destiny 147,450 19.3
189 Joanne 146,909 64.4
190 Cathy 146,648 60.7
191 Kelsey 146,477 25.9
192 Anita 146,366 59.5
193 Avery 145,466 12.0
194 Jenna 144,295 24.7
195 Gina 142,495 46.4
196 Paige 140,550 22.7
197 Stacey 139,939 45.4
198 Regina 139,641 50.8
199 Shelby 139,032 28.8
200 Heidi 138,020 41.5
201 Sylvia 137,586 57.7
202 Zoe 137,574 13.7
203 Colleen 137,096 51.7
204 Beth 136,647 54.4
205 Sabrina 134,942 31.9
206 Addison 134,108 11.0
207 Gabrielle 133,647 22.0
208 Eva 133,608 36.2
209 Carla 133,513 50.5
210 Mackenzie 133,265 17.2
211 Kaylee 133,070 14.9
212 Faith 132,064 23.6
213 Autumn 131,820 18.8
214 Jordan 131,563 22.0
215 Katelyn 131,296 21.4
216 Kristina 131,238 37.1
217 Lydia 131,064 30.1
218 Terri 130,859 56.3
219 Vicki 129,084 62.2
220 Sally 128,676 63.1
221 Alexa 128,378 16.6
222 Annette 126,905 57.2
223 Lindsay 126,838 33.1
224 Gabriella 125,232 14.2
225 Norma 124,665 66.8
226 Eleanor 124,469 37.1
227 Jo 123,838 67.4
228 Melinda 123,713 48.9
229 Naomi 122,576 27.6
230 Riley 122,294 14.1
231 Tamara 122,171 46.4
232 Vivian 121,896 41.6
233 Aubrey 121,854 16.3
234 Erika 121,154 32.8
235 Deanna 119,398 47.0
236 Lois 119,367 72.6
237 Lucy 118,959 29.8
238 Marissa 118,250 25.6
239 Annie 117,292 55.9
240 Kylie 114,693 15.9
241 Josephine 114,466 43.5
242 Maureen 113,613 60.9
243 Brooklyn 113,356 10.8
244 Tonya 113,306 47.8
245 Yvonne 112,558 58.7
246 Eileen 111,428 59.9
247 Nora 111,174 26.7
248 Miranda 110,510 26.0
249 Caitlin 109,995 26.8
250 Carmen 109,844 45.1
251 Tanya 109,583 45.3
252 Mariah 109,146 19.4
253 Alison 109,030 35.0
254 Ariana 108,926 14.4
255 Irene 108,549 60.5
256 Harper 108,132 5.8
257 Joy 107,613 49.6
258 Joann 106,702 64.7
259 Jocelyn 106,360 21.1
260 Maya 106,217 13.9
261 Layla 105,770 9.0
262 Makayla 104,476 15.5
263 Bailey 103,297 17.7
264 Brandy 103,079 37.9
265 Claudia 102,080 46.5
266 Lorraine 101,296 65.2
267 Esther 101,011 44.2
268 Charlene 100,839 58.9
269 Roberta 100,737 65.8
270 Ana 100,656 28.4
271 Clara 100,373 40.2
272 Alexandria 99,360 22.5
273 Zoey 98,931 8.3
274 Brandi 98,884 36.2
275 Angelina 98,249 23.4
276 Kara 97,759 32.4
277 Aaliyah 97,656 11.3
278 Jeanette 97,397 58.7
279 Melody 97,322 35.3
280 Isabel 97,317 23.4
281 Sierra 97,236 21.8
282 Arianna 97,079 13.1
283 Marcia 96,529 64.4
284 Bethany 96,495 30.3
285 Katrina 96,430 38.0
286 Joanna 96,126 34.4
287 Stella 95,444 25.6
288 Angel 95,077 21.7
289 Rosa 94,831 49.7
290 Juanita 94,652 63.3
291 Whitney 94,632 31.2
292 Yolanda 94,611 51.8
293 Kendra 94,207 30.4
294 Jeanne 94,176 64.6
295 Loretta 94,082 63.9
296 Natasha 94,082 33.0
297 Vickie 93,868 61.7
298 Meghan 93,854 30.2
299 Madelyn 93,698 15.1
300 Briana 93,582 22.9
301 Camila 93,337 7.2
302 Sue 93,314 67.2
303 Rosemary 93,025 58.5
304 Christy 92,635 45.3
305 Priscilla 91,941 44.6
306 Daisy 91,774 28.6
307 Jade 90,804 17.6
308 Adriana 90,566 22.7
309 Hazel 89,834 34.5
310 Marlene 89,491 60.6
311 Geraldine 88,780 70.4
312 Angelica 88,673 27.9
313 Louise 88,612 68.9
314 Nevaeh 88,485 10.0
315 Toni 88,268 50.4
316 Nina 87,726 39.9
317 Gwendolyn 87,603 54.0
318 Sadie 85,581 18.8
319 Constance 85,570 62.7
320 Scarlett 85,537 8.3
321 Penny 85,429 56.4
322 Gianna 85,262 10.5
323 Sophie 84,891 15.3
324 Marsha 84,429 62.9
325 Karla 84,193 38.2
326 Bridget 83,995 37.8
327 Felicia 83,623 42.0
328 Marjorie 82,828 68.3
329 June 82,594 58.6
330 Dolores 82,426 72.8
331 Elena 82,317 21.0
332 Summer 82,068 22.0
333 Hope 82,058 30.3
334 Glenda 81,872 64.9
335 Violet 81,816 21.6
336 Jenny 81,372 42.2
337 Misty 81,366 41.4
338 Trinity 81,136 14.6
339 Kennedy 81,053 12.2
340 Jillian 80,971 25.8
341 Breanna 80,895 22.6
342 Gabriela 80,730 21.4
343 Tracey 80,663 50.1
344 Brittney 80,597 29.2
345 Terry 80,318 58.3
346 Desiree 80,133 32.7
347 Peyton 79,922 12.7
348 Penelope 79,732 15.6
349 Georgia 78,831 46.9
350 Genesis 78,439 11.0
351 Mildred 78,208 73.9
352 Shelly 78,064 50.7
353 Candace 77,664 44.9
354 Isabelle 77,638 15.7
355 Ellie 77,470 10.0
356 Kristine 77,370 48.4
357 Skylar 77,324 12.4
358 Rachael 77,235 33.3
359 Cecilia 76,941 33.9
360 Arlene 75,856 64.2
361 Sherri 75,851 54.8
362 Becky 75,730 56.3
363 Monique 75,479 38.4
364 Casey 75,399 31.8
365 Jodi 74,738 47.7
366 Dianne 74,496 65.1
367 Bianca 73,470 23.8
368 Krystal 73,004 32.3
369 Ariel 73,000 19.9
370 Natalia 72,912 14.5
371 Kristi 72,184 45.6
372 Rebekah 71,977 29.9
373 Jackie 71,821 58.2
374 Miriam 71,709 37.8
375 Kelli 71,459 42.1
376 Edith 71,378 58.6
377 Krista 70,837 37.8
378 Aria 70,510 5.9
379 Carole 70,407 71.4
380 Meredith 69,888 35.7
381 Jacquelyn 69,512 48.0
382 Bella 68,524 9.1
383 Cheyenne 68,492 20.9
384 Kate 68,245 24.3
385 Patsy 68,151 72.1
386 Sheryl 67,642 60.0
387 Cora 67,304 28.3
388 Kristy 67,283 42.1
389 Serenity 66,915 9.3
390 Valeria 66,221 17.7
391 Kay 66,137 67.4
392 Jada 65,639 17.9
393 Shelley 65,279 53.9
394 Belinda 65,119 52.0
395 Maggie 64,713 29.3
396 Aurora 64,698 14.6
397 Candice 64,404 40.1
398 Iris 64,342 34.7
399 Carly 64,216 23.5
400 Daniela 63,184 17.3
401 Elise 62,689 23.9
402 Liliana 62,558 14.2
403 Gracie 62,226 21.7
404 Camille 62,073 30.7
405 Kendall 61,769 22.8
406 Nichole 61,727 36.3
407 Lynda 61,586 63.5
408 Edna 61,419 68.9
409 Jessie 61,418 46.1
410 Mckenzie 61,417 16.2
411 Delores 61,114 71.1
412 Sandy 61,016 51.8
413 Mila 60,876 5.5
414 Lucille 59,808 56.7
415 Juliana 59,703 18.8
416 Pauline 59,631 67.7
417 Adrienne 59,575 41.6
418 Alana 59,560 21.3
419 Sonya 59,496 47.2
420 Rylee 59,269 10.7
421 Karina 59,026 23.4
422 Reagan 58,986 12.3
423 Sonia 58,594 43.0
424 Robyn 58,461 44.9
425 Mya 58,255 13.0
426 Abby 58,084 25.2
427 Cassidy 57,709 19.3
428 Bobbie 57,438 59.9
429 Jordyn 57,399 13.6
430 Tabitha 56,678 32.7
431 Kari 56,544 41.6
432 Yvette 56,540 46.8
433 Kaitlin 56,386 25.9
434 Alma 56,234 51.4
435 Ivy 56,044 17.7
436 Payton 55,946 14.3
437 Luna 55,536 4.9
438 Mallory 55,286 23.6
439 Billie 55,124 61.2
440 Sheri 54,927 54.0
441 Alisha 54,835 31.9
442 Guadalupe 54,564 37.0
443 Mikayla 54,460 17.6
444 Angie 54,118 39.7
445 Gladys 54,090 67.4
446 Piper 53,814 9.7
447 Roxanne 53,315 48.6
448 Celeste 53,155 33.7
449 Genevieve 52,571 31.2
450 Selena 52,243 23.0
451 Beatrice 52,175 58.1
452 Janelle 52,059 33.8
453 Caitlyn 51,593 21.3
454 Allyson 51,393 25.7
455 Florence 51,358 70.1
456 Kiara 51,318 18.7
457 Kirsten 51,261 33.0
458 Lacey 51,238 28.0
459 Lena 51,169 39.7
460 Aimee 51,081 37.1
461 Tessa 51,016 20.2
462 Michaela 50,962 23.0
463 Eliana 50,879 8.7
464 Alejandra 50,784 22.4
465 Jody 50,730 50.9
466 Lilly 50,728 16.4
467 Annabelle 50,546 14.6
468 Marian 50,120 63.7
469 Paisley 50,114 5.8
470 Lynne 49,935 63.1
471 Cara 49,762 34.6
472 Hayley 49,655 23.1
473 Cristina 49,619 33.1
474 Dominique 49,545 27.9
475 Traci 49,227 47.4
476 Callie 49,201 21.2
477 Thelma 48,903 72.7
478 Marion 48,799 64.7
479 Kylee 48,422 16.3
480 Marianne 48,360 59.2
481 Kellie 48,295 42.2
482 Jaime 48,249 35.0
483 Dianna 48,197 54.3
484 Vera 47,988 51.8
485 Jaclyn 47,828 33.3
486 Lana 47,633 42.1
487 Delilah 47,351 13.3
488 Julianna 47,262 17.3
489 Marisa 47,138 32.5
490 Esmeralda 46,845 23.0
491 Raquel 46,743 33.7
492 Josie 46,562 24.5
493 Ashlyn 46,317 16.8
494 Margie 46,310 69.6
495 Emilia 46,296 10.9
496 Ramona 46,281 57.1
497 Vicky 46,240 57.1
498 Giselle 46,152 16.0
499 Gayle 46,094 65.7
500 Valentina 46,080 10.3
501 Adrianna 45,990 18.4
502 Anastasia 45,864 19.6
503 Antoinette 45,506 53.3
504 Aubree 45,470 9.0
505 Lillie 45,418 55.5
506 Bernice 45,402 69.4
507 Patty 45,143 63.9
508 Kerry 45,057 50.6
509 Willow 44,787 7.5
510 Jan 44,670 60.0
511 Wilma 44,605 73.4
512 Eliza 44,481 18.1
513 Alaina 44,438 15.8
514 Alexia 44,342 17.9
515 Maryann 44,233 60.0
516 Latoya 44,227 37.9
517 Khloe 44,119 8.0
518 Ethel 44,099 74.1
519 Janie 43,879 57.6
520 Jasmin 43,807 22.6
521 Shawna 43,647 40.2
522 Kelley 43,549 45.1
523 Aliyah 43,463 11.9
524 Lola 43,423 35.6
525 Gretchen 43,342 48.1
526 Nadia 43,004 20.8
527 Jayla 42,889 12.5
528 Rosalie 42,828 45.9
529 Lila 42,772 27.7
530 Ashlee 42,631 27.9
531 Makenzie 42,583 14.1
532 Christie 42,402 45.8
533 Lucia 42,246 23.1
534 Jazmin 42,214 19.0
535 Elsie 41,965 49.9
536 Jana 41,903 45.1
537 Lee 41,877 54.3
538 Shelia 41,571 58.7
539 Bertha 41,350 67.8
540 Serena 41,229 26.1
541 Raven 41,099 22.1
542 Kyla 40,960 19.4
543 Brielle 40,936 8.8
544 Quinn 40,900 12.9
545 Maxine 40,876 62.8
546 Myra 40,860 49.7
547 Leilani 40,742 13.9
548 Meagan 40,715 30.0
549 Rochelle 40,639 49.5
550 Johanna 40,555 34.2
551 Ginger 40,547 51.9
552 London 40,466 10.5
553 Mckenna 40,324 14.5
554 Adeline 40,272 14.4
555 Carolina 40,265 25.3
556 Athena 40,250 16.0
557 Leticia 40,160 40.8
558 Eden 40,134 11.8
559 Elisa 40,103 33.6
560 Mindy 40,080 42.7
561 Delaney 39,814 14.8
562 Alondra 39,793 16.1
563 Teri 39,628 54.3
564 Ida 39,554 64.9
565 Bernadette 39,493 55.3
566 Mariana 39,273 17.2
567 Jennie 39,199 54.8
568 Cassie 39,146 33.6
569 Laila 39,025 11.6
570 Elisabeth 38,645 33.9
571 Laurel 38,563 44.7
572 Trisha 38,538 39.4
573 Yesenia 38,272 27.2
574 Tricia 38,001 45.7
575 Ebony 37,980 33.5
576 Reese 37,905 12.4
577 Noelle 37,799 21.2
578 Nikki 37,775 39.0
579 Hanna 37,682 20.2
580 Mercedes 37,659 30.1
581 Lynette 37,501 52.8
582 Mandy 37,402 39.5
583 Paulette 37,392 61.5
584 Darla 37,337 53.7
585 Alissa 37,304 27.7
586 Leigh 37,299 47.1
587 Leila 37,290 21.6
588 Kira 37,262 19.9
589 Kinsley 37,238 5.5
590 Betsy 37,147 53.8
591 Stacie 37,123 43.9
592 Patti 37,079 62.2
593 Doreen 36,892 60.6
594 Hadley 36,847 8.4
595 Shari 36,825 54.2
596 Jazmine 36,824 18.8
597 Alina 36,477 13.8
598 Dakota 36,475 19.0
599 Dora 36,427 60.2
600 Kristie 36,296 44.7
601 Clarissa 36,243 29.3
602 Madeleine 36,229 22.0
603 Amaya 36,196 10.4
604 Lora 36,167 52.7
605 Kyra 36,138 19.8
606 Sasha 36,085 23.5
607 Janis 35,838 65.8
608 Jeannette 35,783 59.8
609 Rosie 35,674 57.1
610 Tori 35,615 25.8
611 Stefanie 35,496 38.8
612 Lyla 35,477 9.8
613 Willie 35,461 61.6
614 Kimberley 35,338 49.3
615 Allie 35,254 19.5
616 Kerri 35,158 43.8
617 Isla 35,109 4.9
618 Tami 34,911 53.0
619 Brooklynn 34,866 10.7
620 Marina 34,847 29.7
621 Faye 34,696 60.3
622 Fatima 34,660 17.6
623 Britney 34,389 25.6
624 Tasha 34,334 38.3
625 Daphne 34,246 32.7
626 Ada 34,233 38.0
627 Nadine 34,217 52.9
628 Marla 33,873 53.5
629 Tatiana 33,857 21.7
630 Corinne 33,836 41.1
631 Irma 33,777 58.0
632 Ciara 33,754 21.5
633 Sonja 33,298 52.1
634 Mattie 33,267 58.1
635 Rosemarie 33,010 60.1
636 Susie 32,881 60.6
637 Marisol 32,709 28.7
638 Diamond 32,673 21.6
639 Tammie 32,627 53.3
640 Justine 32,536 34.8
641 Alisa 32,504 38.8
642 Tia 32,468 31.3
643 Kayleigh 32,425 16.0
644 Kassandra 32,231 23.5
645 Ximena 32,187 7.6
646 Kasey 32,174 28.0
647 Cheri 32,078 55.2
648 Mayra 32,038 29.5
649 Cecelia 31,926 44.9
650 Nova 31,916 7.0
651 Lorena 31,913 37.1
652 Lesley 31,853 41.6
653 Rachelle 31,801 40.2
654 Marcella 31,767 53.3
655 Asia 31,584 22.5
656 Keira 31,510 12.3
657 Charity 31,402 34.0
658 Savanna 31,379 17.9
659 Leona 31,285 54.9
660 Alivia 31,275 10.9
661 Alayna 31,240 12.4
662 Ashleigh 31,234 27.4
663 Christa 31,105 39.3
664 Emery 31,054 12.6
665 Makenna 30,958 13.0
666 Chelsey 30,864 27.7
667 Daniella 30,839 17.2
668 Harmony 30,836 11.9
669 Jolene 30,815 39.9
670 Sienna 30,764 10.3
671 Geneva 30,759 59.2
672 Paris 30,757 19.5
673 Sherrie 30,728 57.1
674 Keri 30,703 40.9
675 Ronda 30,696 55.6
676 Patrice 30,667 50.6
677 Shawn 30,613 40.2
678 Tracie 30,582 48.3
679 Mona 30,573 57.4
680 Margarita 30,557 45.5
681 Fiona 30,532 13.2
682 Eloise 30,530 32.1
683 Francesca 30,485 23.8
684 Everly 30,364 3.3
685 Juliet 30,321 20.7
686 Janine 30,274 50.5
687 Ryleigh 30,257 8.6
688 Celia 30,129 43.2
689 Trina 30,079 48.4
690 Katelynn 30,051 19.5
691 Jeannie 29,980 55.9
692 Shayla 29,965 23.5
693 Hayden 29,936 14.0
694 Macy 29,903 17.3
695 Phoebe 29,699 20.2
696 Cameron 29,272 19.5
697 Latasha 29,262 38.9
698 Talia 29,225 16.9
699 Haylee 29,153 16.1
700 Pearl 29,077 53.9
701 Katharine 28,984 42.1
702 Pam 28,791 61.0
703 Lea 28,694 35.4
704 Francine 28,552 58.3
705 Marley 28,479 10.8
706 Brenna 28,459 23.8
707 Shana 28,435 39.2
708 Angelique 28,356 28.9
709 Izabella 28,323 10.1
710 Dina 28,275 44.1
711 Alyson 28,266 27.0
712 Logan 28,263 14.8
713 Juliette 28,119 17.9
714 Camryn 28,079 13.3
715 Aniyah 28,017 10.3
716 Hillary 27,879 33.9
717 Kali 27,876 16.3
718 Randi 27,837 39.9
719 Arielle 27,747 18.3
720 Nellie 27,742 63.5
721 Carissa 27,659 28.9
722 Heaven 27,641 14.2
723 Tiana 27,513 21.6
724 Julianne 27,477 36.8
725 Tania 27,452 32.2
726 Harley 27,404 22.6
727 Bonita 27,390 64.3
728 Mae 27,314 54.9
729 Leanne 27,161 43.8
730 Lucinda 27,148 52.6
731 Lara 27,130 34.0
732 Norah 27,125 9.1
733 Shanna 27,110 39.8
734 Malia 27,084 14.6
735 Harriet 27,081 66.5
736 Cierra 27,051 23.7
737 Dixie 26,976 56.1
738 Dena 26,947 49.9
739 Elaina 26,934 16.9
740 Shauna 26,687 41.1
741 Brynn 26,418 13.3
742 Agnes 26,324 66.7
743 Debora 26,290 56.6
744 Charlie 26,254 34.2
745 Adalynn 26,207 5.1
746 Kailey 26,170 17.0
747 Emerson 26,158 11.8
748 Ayla 26,101 10.0
749 Cherie 26,073 53.2
750 Presley 26,017 10.5
751 Joni 25,805 51.4
752 Candy 25,745 50.0
753 Lexi 25,571 12.5
754 Skyler 25,524 17.2
755 Ryan 25,482 28.3
756 Teagan 25,289 9.4
757 Imani 25,170 16.9
758 Karin 25,012 53.1
759 Helena 24,988 31.2
760 Jodie 24,971 46.6
761 Bessie 24,970 72.5
762 Adalyn 24,969 6.1
763 Aileen 24,943 31.0
764 Taryn 24,880 26.6
765 Kiana 24,860 20.4
766 Cathleen 24,839 56.9
767 Simone 24,744 28.4
768 Hattie 24,743 50.7
769 Hilda 24,740 61.7
770 Lizbeth 24,659 20.4
771 Janette 24,629 51.0
772 Julissa 24,575 18.1
773 Raelynn 24,542 7.2
774 Ashlynn 24,458 14.1
775 Staci 24,356 42.7
776 Eunice 24,333 58.1
777 Kenya 24,326 29.2
778 Hallie 24,321 22.4
779 Olga 24,266 54.0
780 Marguerite 24,252 63.1
781 Jenifer 24,248 40.2
782 Minnie 24,240 71.0
783 Therese 24,150 57.4
784 Luz 24,119 33.8
785 Viola 24,115 64.1
786 Ingrid 24,113 38.0
787 Gwen 24,011 50.2
788 Antonia 23,723 40.4
789 Chasity 23,694 30.7
790 Blanca 23,465 37.4
791 Viviana 23,403 17.8
792 Mollie 23,388 35.8
793 Nia 23,361 17.2
794 Paola 23,288 19.5
795 Della 23,278 57.2
796 Evangeline 23,277 20.5
797 Maribel 23,257 33.7
798 Velma 23,250 71.2
799 Aisha 23,176 24.4
800 Tiara 23,143 26.0
801 Alanna 23,113 21.4
802 Emilee 23,023 19.7
803 Eve 22,974 28.6
804 Parker 22,963 12.4
805 Hilary 22,848 39.5
806 Tatum 22,786 12.1
807 Londyn 22,780 6.6
808 Pat 22,649 70.3
809 Bridgette 22,593 37.6
810 Ericka 22,541 34.5
811 Larissa 22,473 27.5
812 Sage 22,411 12.9
813 Leann 22,401 44.2
814 Delia 22,399 46.4
815 Kamryn 22,391 11.9
816 Catalina 22,363 16.5
817 Lia 22,339 15.7
818 Clare 22,339 35.5
819 Bobbi 22,304 44.5
820 Leanna 22,286 30.6
821 Maritza 22,113 30.3
822 Raegan 22,036 11.0
823 Jayne 22,025 56.8
824 Tamika 21,964 40.6
825 Colette 21,948 36.7
826 Elsa 21,945 33.3
827 Camilla 21,846 23.1
828 Audra 21,708 37.9
829 Sidney 21,629 41.2
830 Arabella 21,611 7.5
831 Sheena 21,596 37.1
832 India 21,594 25.4
833 Alessandra 21,577 13.3
834 Nyla 21,565 13.2
835 Jayden 21,497 10.3
836 Deana 21,380 47.6
837 Keisha 21,341 37.7
838 Skye 21,339 16.4
839 Arya 21,327 5.5
840 Maddison 21,245 12.5
841 Cadence 21,174 11.2
842 Kaylie 21,144 16.2
843 Lauryn 21,035 16.9
844 Greta 21,007 35.1
845 Mara 20,938 28.6
846 Darcy 20,937 42.6
847 Emely 20,891 13.5
848 Latonya 20,782 44.1
849 Margo 20,764 50.0
850 Angelia 20,725 46.9
851 Kiera 20,662 18.0
852 Rylie 20,579 11.3
853 Johnnie 20,571 61.4
854 Tonia 20,529 49.3
855 Jami 20,505 41.3
856 Cali 20,479 10.5
857 Nayeli 20,473 12.9
858 Sondra 20,458 60.3
859 Verna 20,447 68.3
860 Baylee 20,433 14.8
861 Trudy 20,395 61.4
862 Susanne 20,341 59.4
863 Madalyn 20,331 18.1
864 Danna 20,263 24.6
865 Jeanine 20,253 53.4
866 Noemi 20,242 27.2
867 Yasmin 20,235 21.0
868 Madilyn 20,207 10.3
869 Emilie 20,170 27.5
870 Rena 20,139 53.0
871 Chris 20,102 50.9
872 Jayda 20,091 12.9
873 Kassidy 19,965 15.4
874 Brianne 19,942 30.3
875 Lorie 19,848 53.5
876 Jewel 19,807 43.2
877 Sarai 19,793 15.0
878 Perla 19,694 20.4
879 Flora 19,680 57.5
880 Maci 19,597 10.6
881 Christi 19,585 47.5
882 Devon 19,560 25.9
883 Amara 19,545 9.3
884 Jeri 19,535 56.0
885 Michael 19,530 45.6
886 Karissa 19,512 24.7
887 Lilliana 19,486 10.5
888 Marcy 19,420 50.9
889 Elliana 19,253 6.2
890 Kenzie 19,243 11.7
891 Aspen 19,242 11.2
892 Mikaela 19,234 17.8
893 Adelyn 19,227 7.1
894 Kyleigh 19,170 13.1
895 Christian 19,144 21.7
896 Amie 19,100 39.4
897 Elyse 19,083 25.9
898 Olive 19,036 19.6
899 Bryanna 19,021 19.2
900 Susana 18,978 35.1
901 Ashton 18,959 15.1
902 Kelsie 18,866 23.4
903 Rene 18,864 43.2
904 Frankie 18,804 47.8
905 Tanisha 18,750 34.6
906 Gemma 18,739 10.6
907 Tabatha 18,704 38.5
908 Finley 18,701 7.0
909 Kiley 18,692 20.3
910 Deloris 18,682 70.2
911 Mabel 18,669 45.6
912 Alberta 18,631 70.8
913 Lacy 18,572 34.5
914 Millie 18,553 27.4
915 Macie 18,551 14.8
916 Rosalind 18,537 55.3
917 Dulce 18,512 17.3
918 Lyric 18,500 10.0
919 Kaylin 18,487 17.0
920 Miracle 18,478 12.9
921 Araceli 18,427 26.7
922 Silvia 18,417 37.0
923 Alexus 18,350 21.1
924 Myrna 18,328 67.4
925 Adelaide 18,324 15.3
926 Samara 18,317 14.7
927 Annika 18,263 16.1
928 Precious 18,258 26.0
929 Katy 18,221 35.1
930 Ainsley 18,184 11.2
931 Gertrude 18,183 76.2
932 Maura 18,161 37.2
933 Melisa 18,130 38.6
934 Katlyn 18,119 24.0
935 Lorna 18,102 59.6
